2006年高考美术考试成绩通报

北京文人清美画室美术培训中心专业通过率全国第一。清华美院通过146人前八
名占6人,前百名占35人;中央美院通过89人;中央戏剧学院通过56人;北京服装学
院266人,现将清华中央成绩通告如下:
清华美术学院

姓 名  色彩  设计 素描  速写  总分  排名  籍  贯
郑亚惠  170  150  180  112.5  612.5  1   山东莱州
陈小莹  160  180  160  112.5  612.5  1   湖  南
刘家龙  170  160  140  112.5  582.5  14  山东周平
王 倩  150  160  120  142.5  572.5  26  吉林长春
王紫旭  160  120  120  142.5  572.5  26  河北唐山
郭 琳  160  150  160  120   570   32  山东济南
刘 杰  170  150  150  105   565   39  湖南常德
朱倩倩  170  130  150  112.5  562.5  45  湖南常德
张心一  150  150  130  120   550   99  山东济南
郑 华  150  140  140  120   550   99  山东莱州
孙 蕾  160  140  150  97.5   547.5  117  山东莱州
位曰强  160  130  130  112.5  542.5  153  山东周平
李 苗  160  120  120  112.5  542.5  153  山东莱州
黄 威  140  130  140  105   515   162  内蒙古包头
李 阁  180  140  9 8  110   540   307  山东周平
郭 旺  140  160  130  92.5   527.5  308  湖南常德
郝紫娟  160  120  120  127   527.5  308  河北霸州
孙 炎  120  150  150  105   525   341  山东济南
王 珂  120  120  130  135   525   341  山东莱州
周颖莉  170  120  120  97.5   517.5  468  山东莱州
卜文慧  130  150  120  112.5  512.5  558  辽宁大连
岳 威  150  130  140  120   540   108  山东淄博
陈 娜  160  140  120  97.5   517.5  468  山东莱芜
刘 哲  160  130  140  97.5   527.5  308  山东成武
王 兵  150  170  140  105   565   39  内  蒙
赵 月  160  170  130  142.5  602.5   4  辽宁大石桥
苏慧颖  150  160  140  105   555   73  山东淄博
郝 静  140  160  130  97    527.5  308  山东青岛
徐子衡  120  140  150  105   515   508  沈  阳
吕 洋  160  150  160  112   582   14  河北邯郸
李冠儒  120  160  120  120   520   421  沈  阳
赵卫东  130  160  160  90    540   180  河北衡水
刘彦廷  150  160  140  97.5   547.5  117  重  庆
杨丽佳  140  160  150  112.5  562.5  45  河北衡水
武宇翔  160  130  140  105   535   219  河北石家庄
李小叶  130  140  140  112.5  522.5  378  河北衡水
刘影子                           福建福州(冬令营)
宋源源  120  140  150  105   515   508  
马小东  150  150  120  112.5  532.5  240  山东枣庄
刘梦婕  130  130  170  120   550   99   河北石家庄
朱梦云  140  140  140  105   525   341  河北徐水
李文斯  140  160  120  135   555   73   河北唐山
唐 璐  150  150  110  120   530   273  河北唐山
李春江  160  140  140  105   545   131  陕  西
郭研岩  130  180  120  120   550   99  北  京
洪少华  140  150  140  97.5   527.5 308  河北搏野
贺美静  120  130  150  112.5  512.5  558  河北唐山
郭俊伟  120  170  120  115.5  522.5  372  山西临汾
张 迪  130  150  120  120   520   421  山东淄搏
藏恒静  140  150  120  105   515   508  山东龙口
李雨芯  120  140  150  105   515   508  山东腾州
马赞钰  150  140  140  120   550   99   山东济南
孙伟英  170  140  120  120   550   99   山东日照
吕新圆  100  160  140  112.5  512.5  558  山东龙口
乔 方  130  130  140  112.5  512.5  558  山东荣成
高妍卓  170  140  120  97.5  527.5  308  辽宁本溪
石志鹏  170  130  110  105   515   508  山东淄搏
林习颖  140  120  150  105   515   508  山东威海
尚方剑  150  140  120  105   515   508  山  东
汪 希  140  140  120  120   520   421  重  庆
李璐宁  130  160  120  112.5  522.5  372  广西桂林
汪小涵  140  150  160  90    540  180  江西上饶
林 颖  160  130  110  127.5  527.5  308  山东济南
刘婷婷  140  150  130  120   540   180  北  京
李 学  150  120  130  120   520   421  山东淄搏
韩艳秋  150  120  130  120   520   421  山东淄搏
杜宜倩  160  120  120  120   520   421  北京
王 扩  150  170  150  112.5  582.5  14  山东枣庄
钟 芸  160  120  140  105   525   341  福建福州
索 菲  160  120  140  105   525   341  辽宁东范
李 平  160  160  130  90    540   180  河北唐山
袁 田                          辽  宁
梅雪婷  130  130  150  112.5  522.5  372  重  庆
将 倩                          河北衡水
谢万晋  150  150  120  105   525   341  江西九江
王 嘉  130  160  110  120   520   421  河北秦皇岛
邱悦婷                           重庆(冬令营)
李 祯  130  160  140  97.5   527.5  308  北  京
陈小莹  160  180  160  112.5  612.5  1   湖  北
陈醒眸  140  160  140  112.5  552.5  81  江苏东台
荻 硕  150  140  150  112.5  552.5  80  河北定州
徐 佳  160  160  130  112.5  562.5  45  河北秦皇岛
兰 羽  150  140  140  97.5   527.5  308  大  连
李小林                      130  河北石家庄
郭时杰  170  130  140  97.5   537.5  200  辽宁省大石桥
夏 天  140  140  120  112.5  512.5  558  黑龙江哈尔滨
郭鸿飞  140  150  110  112.5  512.5  558  山东淄博
盛 铖  170  140  120  112.5  542.5  153  河北石家庄
陈 思  150  140  130  112.5  532.5  240  湖北武汉
王 璐  170  140  120  97.5   522.5  308  山东济南
任 鹏  150  150  130  97.5   527.5  308  内蒙古
纪海冉  150  150  120  97.5   517.5  468  山东烟台
杨 岚                      308  山东平度
吴 岩                           河北保定
田召亭  150  130  130  97.5   507.5     山  东
王 悦  140  130  120  127.5  517.5  468  山  东
吴 溪  140  130  120  127.5  517.5  468  辽  宁
周倩倩  160  150  140  97.5   547.5  117  湖  南
张宇婧  150  140  120  112.5  522.5  372  成  都
杨 申  160  170  140  120   590   12   山东德州
杨 殷  140  150  130  112.5  532.5  240  山  东
程永利  170  140  150  75    535   219  山  东
张宏征  150  140  140  97.5   527.5  308  安  徽
杨 剑  140  160  140  112.5  552.5  81  安  徽
张 宏  160  130  140  105   535   219  内  蒙
涂海芳  140  160  120  90    530   273  浙  江
余静奇  130  130  160  112.5  532.5  240  湖  南
黄 敏  150  140  140  112.5  542.5  153  山  东
张世同  150  150  130  105   535   219  山  东
封昕涛  140  140  150  97.5   527.5  308  河  北
赵倩倩  150  160  120  112.5  542   153  河  北
陈 锐  160  140  120  97.5   517.5  468  湖  南
陈宗磊  150  140  150  105   545   131  四  川
聂文佳  150  140  150  105   545   131  河  北
梁距标  140  140  140  97.5   517.5  468  广  东
李 洋  130  150  140  97.5   517.5  468  山  东
黄智勇  160  140  160  142.5  602.5  4   广  东
于 斐  150  180  120  105   555   73   四  川
张文静  140  120  110  150   520   421  山  东
兰佩阳  140  140  160  97.5   537.5  200  河  北
范晔文                           山  东
张 璇                           山  东(冬令营)
彭 喆                           四川成都(冬令营)
王景超  140  120  160  97.5   517.5  468  山  东
白 鹏  120  130  170  120   540   180  黑龙江
冯 雪  140  140  130  120   530   273  北  京
薛 昊  130  140  130  112.5  512.5  558  北  京
管 宁  150  140  120  112.5  522.5  372  山  东
赵燕杰  160  130  120  105   515   508  黑龙江
乔 飏  140  150  120  120   530   273  北  京
杨玉杰  170  140  120  90    520   421  山东荣成
袁瑞渊  110  170  120  120   520   421  江  西
王夏冰  150  130  130  112.5  522.5  372  山  东
李怡yao                           山东淄博
张 帆  120  140  180  112.5  552.5  81  辽  宁
宫莉雯                           天  津
魏 珊  120  140  140  112.5  512.5  558  陕  西
石 林  140  140  150  112.5  542.5  150  山  西
郭婧瑜                           四川成都
李洋洋  130  140  150  97.5   517.5  468  
申样婷                       26  重  庆
尹 玲  150  120  140  120   530   273  河北定州
刘 石  150  140  120  105   515   508  北  京

中央美院
简 丹  甘宇轩  张宇婧  赵媛媛  马佳骏  郭伟斌  李璐宁
许璐璐  薛 梦  高妍卓  阎佩丽  刘晓蕾  盛娇麒  武宇翔
赵卫东  马 原  郝 静  王 聪  赵 宁  左 莅  李冠儒
叶田田  朱一冰  谢华龙  陈 思  程 涛  刘佳佳  吴 溪
盛 铖  李 洋  李 夏  聂文佳  赵盟盟  邓署光  赵倩倩
李莹莹  张汉琳  李 蕙  秦穆瞳  黄智勇  毛雅亮  熊 莹
周丽雅  王春虞  赵鹏飞  张 静  杨玉洁  王海涛  冯 雪
邵晓丽  周晔露  冯 雪  李 玥  胡 杰  付丹丹  唐世杰
李雨新  李春江  袁 熙  赵 月  杨 帆  陈玉娇  周美荣
石滨语  韩 程  魏洪强  陈思源  李 楠

很好的一个辅导班

  通过率的确很高,因为我女朋友就在那学了半年时间.她本来就喜欢画画,功底也很好然后通过你们的培训终于拿到了清华的证,今天文化分就能下来,希望文化能够清华的分数线.可有时,听他说那太累了,晚上画到3点多...... 还有很多需要改进的地方...

发表新评论

此内容将保密,不会被其他人看见。
  • 允许的 HTML 标签: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • 行和段被自动切分。

更多格式化选项信息